Savivaldybės

Lietuvos savivaldybės yra pagrindiniai administraciniai-teritoriniai vienetai šalyje. Jos įsteigtos 1995 metais po Nepriklausomybės atkūrimo, o 1999 metais įvykdyta reforma galutinai suformavo dabartinę 60 savivaldybių sistemą.

Savivaldybė Gyventojai Plotas Tankumas
Akmenės r. sav. 19 540 844 km² 23 /km²
Alytaus m. sav. 51 142 39 km² 1 311 /km²
Alytaus r. sav. 27 090 1403 km² 19 /km²
Anykščių r. sav. 22 771 1764 km² 13 /km²
Birštono sav. 4 228 122 km² 35 /km²
Biržų r. sav. 22 987 1476 km² 16 /km²
Druskininkų sav. 21 023 453 km² 46 /km²
Elektrėnų sav. 27 213 509 km² 53 /km²
Ignalinos r. sav. 13 780 1441 km² 10 /km²
Jonavos r. sav. 42 869 944 km² 45 /km²
Joniškio r. sav. 20 617 1152 km² 18 /km²
Jurbarko r. sav. 26 754 1506 km² 18 /km²
Kaišiadorių r. sav. 28 357 1087 km² 26 /km²
Kalvarijos sav. 9 913 440 km² 23 /km²
Kauno m. sav. 312 285 157 km² 1 989 /km²
Kauno r. sav. 120 209 1496 km² 80 /km²
Kazlų Rūdos sav. 11 222 555 km² 20 /km²
Kėdainių r. sav. 47 082 1677 km² 28 /km²
Kelmės r. sav. 25 027 1705 km² 15 /km²
Klaipėdos m. sav. 169 474 98 km² 1 729 /km²
Klaipėdos r. sav. 78 180 1323 km² 59 /km²
Kretingos r. sav. 39 323 989 km² 40 /km²
Kupiškio r. sav. 15 807 1080 km² 15 /km²
Lazdijų r. sav. 17 662 1306 km² 14 /km²
Marijampolės sav. 56 045 755 km² 74 /km²
Mažeikių r. sav. 53 939 1220 km² 44 /km²
Molėtų r. sav. 16 971 1367 km² 12 /km²
Neringos sav. 5 396 139 km² 39 /km²
Pagėgių sav. 7 548 535 km² 14 /km²
Pakruojo r. sav. 18 014 1315 km² 14 /km²
Palangos m. sav. 20 443 79 km² 259 /km²
Panevėžio m. sav. 86 783 50 km² 1 736 /km²
Panevėžio r. sav. 37 775 2177 km² 17 /km²
Pasvalio r. sav. 22 466 1289 km² 17 /km²
Plungės r. sav. 34 203 1105 km² 31 /km²
Prienų r. sav. 25 655 1033 km² 25 /km²
Radviliškio r. sav. 35 247 1634 km² 22 /km²
Raseinių r. sav. 30 382 1573 km² 19 /km²
Rietavo sav. 7 384 586 km² 13 /km²
Rokiškio r. sav. 27 233 1806 km² 15 /km²
Šalčininkų r. sav. 32 084 1493 km² 21 /km²
Šiaulių m. sav. 121 685 82 km² 1 484 /km²
Šiaulių r. sav. 42 532 1806 km² 24 /km²
Šilalės r. sav. 21 346 1188 km² 18 /km²
Šilutės r. sav. 40 518 1682 km² 24 /km²
Širvintų r. sav. 15 270 905 km² 17 /km²
Skuodo r. sav. 16 056 911 km² 18 /km²
Šakių r. sav. 26 172 1454 km² 18 /km²
Švenčionių r. sav. 22 094 1691 km² 13 /km²
Tauragės r. sav. 40 597 1179 km² 34 /km²
Telšių r. sav. 40 301 1439 km² 28 /km²
Trakų r. sav. 37 216 1207 km² 31 /km²
Ukmergės r. sav. 35 810 1395 km² 26 /km²
Utenos r. sav. 39 481 1230 km² 32 /km²
Varėnos r. sav. 20 376 2216 km² 9 /km²
Vilkaviškio r. sav. 34 877 1262 km² 28 /km²
Vilniaus m. sav. 642 771 400 km² 1 607 /km²
Vilniaus r. sav. 120 792 2129 km² 57 /km²
Visagino sav. 20 755 58 km² 358 /km²
Zarasų r. sav. 14 552 1331 km² 11 /km²
Gyventojų skaičiavimo pagal savivaldybes metodika patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. v-305 ir patikslinta 2021 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. VE-92.